| Д ү й с е н б і |
№ | уақыт | 5а | 5ә | 6а | 6ә | 6б | 7а | 7ә |
| 1 | 14.00-14.45 | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | |
| 2 | 14.50-15.35 | қазақ әдебеиті | математика | қазақ тілі | математика | ағыл/инфор | геометрия | геометрия | |
| 3 | 15.45-16.30 | ағылшын | қазақ әдебеиті | ағы/инфор | қаз тарих | ағыл/инфор | қазақ тілі | орыс тілі | |
| 4 | 16.35-17.20 | математика | ағылшын | математика | ағыл/инфор | қазақ тілі | орыс тілі | дене | |
| 5 | 17.25-18.10 | орыс тілі | көркем еңбек | ағыл/инфор | қазақ тілі | математика | дене | қазақ тілі | |
| 6 | 18.15-19.00 | көркем еңбек | орыс тілі | қаз тарих | ағыл/инфор | қаз тарих | ағылшын тілі | химия | |
| 7 | 19.05-19.50 | химия | ағылшын тілі |
| С е й с е н б і |
№ | уақыт | 5а | 5ә | 6а | 6ә | 6б | 7а | 7ә |
| 1 | 14.00-14.45 | математика | қазақ тілі | математика | математика | дене | алгебра | алгебра | |
| 2 | 14.50-15.35 | дене | математика | қазақ әдебиеті | орыс тілі | жаратылыстану | ағылшын тілі | информатика | |
| 3 | 15.45-16.30 | ағылшын | дене | орыс тілі | қазақ әдебиеті | математика | информатика | қазақ әдебиеті | |
| 4 | 16.35-17.20 | жарат | ағылшын тілі | жаратылыстану | дене | орыс тілі | қазақ әдебеиіт | физика | |
| 5 | 17.25-18.10 | дж тарих | жаратылыстану | дене | жаратылыстану | қазақ әдебеиті | физика | қаз тарих | |
| 6 | 18.15-19.00 | қазақ тілі | дж тарих | қаз тарих | ағылшын тілі |
| С ә р с е н б і |
№ | уақыт | 5а | 5ә | 6а | 6ә | 6б | 7а | 7ә |
| 1 | 14.00-14.45 | дене | орыс тілі | математика | математика | математика | геометрия | геометрия | |
| 2 | 14.50-15.35 | орыс тілі | математика | көркем еңбек | дене | дж тарих | қазақ тілі | қазақ тілі | |
| 3 | 15.45-16.30 | математика | дене | ағылышын | көркем еңбек | қазақ тілі | география | орыс тілі | |
| 4 | 16.35-17.20 | қаз тарих | музыка | дене | қазақ тілі | ағылшын тілі | орыс тілі | көркем еңбек | |
| 5 | 17.25-18.10 | музыка | қаз тарих | дж тарих | ағылшын тілі | көркем еңбек | дене | география | |
| 6 | 18.15-19.00 | қазақ әдебиеті | қазақ әдебиеті | қазақ тілі | дж тарих | дене | көркем еңбек | биология | |
| 7 | 19.05-19.50 | биология | дене |
| Б е й с е н б і |
№ | уақыт | 5а | 5ә | 6а | 6ә | 6б | 7а | 7ә |
| 1 | 14.00-14.45 | қазақ тілі | ағыл/инф | математика | математика | математика | орыс тілі | алгебра | |
| 2 | 14.50-15.35 | ағыл/инф | математика | қаз тарих | қзақ әдебеиті | орыс тілі | алгебра | қазақ әдебиеті | |
| 3 | 15.45-16.30 | математика | ағыл/инф | қаз әдеби | орыс тілі | қазақ әдебеиті | дене | биология | |
| 4 | 16.35-17.20 | ағыл/инф | қазақ тілі | орыс тілі | музыка | жаратылыстану | қазақ әдебиеті | дене | |
| 5 | 17.25-18.10 | көркем еңбек | жаратылыстану | музыка | жаратылыстану | қаз тарих | қаз тарих | орыс тілі | |
| 6 | 18.15-19.00 | жаратылыстану | көркем еңбек | жаратылыстану | қаз тарих | музыка | биология | қаз тарих |
| Ж ұ м а |
№ | уақыт | 5а | 5ә | 6а | 6ә | 6б | 7а | 7ә |
| 1 | 14.00-14.45 | орыс тілі | қазақ тілі | математика | математика | математика | физика | алгебра | |
| 2 | 14.50-15.35 | қазақ тілі | математика | орыс тілі | дене | ағылшын тілі | дж тарих | физика | |
| 3 | 15.45-16.30 | математика | орыс тілі | дене | ағылшын тілі | қазақ тілі | алгебра | дж тарих | |
| 4 | 16.35-17.20 | дене | қаз тарих | ағылшын тілі | орыс тілі | көркем еңбек | қазақ тілі | география | |
| 5 | 17.25-18.10 | қаз тарих | дене | қаз тілі | көркем еңбек | орыс тілі | география | қазақ тілі | |
| 6 | 18.15-19.00 | көркем еңбек | қазақ тілі | дене | ағылшын тілі | ағылшын тілі |
| Д ү й с е н б і |
№ | уақыт | 8а | 8ә | 9а | 9ә | 10а | 10ә | 11а | 11ә |
| 1 | 8.00-8.45 | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | сынып сағаты | |
| 2 | 8.50-9.35 | қазақстан тар | қазақстан тарихы | қаз тарих | физика | алгебра | ағыл/инф | алгебра | қазақ әдебиеті | |
| 3 | 9.45-10.30 | алгебра | орыс тілі | физика | қаз әдебиет | ағыл/инф | алгебра | хим | дж тар | |
| 4 | 10.35-11.20 | орыс тілі | алгебра | қазақ әдебиеті | геометрия | био/физ | ағыл/инф | дж тар | хим | |
| 5 | 11.25-12.10 | қазақ әдебиеті | география | геометрия | қаз тарих | орыс тілі | био/физ | ағылшын | алгебра | |
| 6 | 12.15-13.00 | география | дене | химия | көркем еңбек | ағыл/инф | орыс тілі | әдебиет | дене | |
| 7 | 13.05-13.50 | дене | қазақ әдебеиті | көркем еңбек | химия | дене | ағылшын |
| С е й с е н б і |
№ | уақыт | 8а | 8ә | 9а | 9ә | 10а | 10ә | 11а | 11ә |
| 1 | 8.00-8.45 | химия | информатика | алгебра | ағылшын | қаз тарих | алгебра | алгебра | алгебра | |
| 2 | 8.50-9.35 | биология | геометрия | ағылшын | алгебра | алгебра | хим/гео | физика | информатика | |
| 3 | 9.45-10.30 | геометрия | биология | орыс тілі | қазақ тілі | хим/гео | қаз тарих | информатика | физика | |
| 4 | 10.35-11.20 | информатика | химия | география | орыс тілі | кәс/құқ | қазақ тілі | биология | қазақ тілі | |
| 5 | 11.25-12.10 | қаз әдебиет | қазақ тілі | қазақ тілі | география | БӘД | кәс/құқ | орыс тілі | биология | |
| 6 | 12.15-13.00 | ағылшын тілі | көркем еңбек | биология | дене | қазақ тілі | БӘД | дене | орыс тілі | |
| 7 | 13.05-13.50 | көркем еңбек | ағылшын тілі | дене | биология | қазақ тілі | дене |
| С ә р с е н б і |
№ | уақыт | 8а | 8ә | 9а | 9ә | 10а | 10ә | 11а | 11ә |
| 1 | 8.00-8.45 | алгебра | физика | геометрия | химия | геометрия | қаз әдебиет | алгебра | қаз тар | |
| 2 | 8.50-9.35 | физика | алгебра | химия | геометрия | қаз әдебиет | геометрия | қаз тарих | ағылшын | |
| 3 | 9.45-10.30 | дж тарих | география | қаз әдебиеті | ағылшын | орыс тілі | физ/био | геометрия | алгебра | |
| 4 | 10.35-11.20 | география | орыс тілі | ағылшын | қаз әдебиет | физ/био | дене | ағылшын тілі | геометрия | |
| 5 | 11.25-12.10 | орыс тілі | қазақ тілі | физика | дж тарих | дене | ағылшын/ағыл | география | химия | |
| 6 | 12.15-13.00 | дене | дж тарих | дж тарих | физика | ағыл/ағыл | орыс тілі | химия | география | |
| 7 | 13.05-13.50 | қазақ тілі | дене |
| Б е й с е н б і |
№ | уақыт | 8а | 8ә | 9а | 9ә | 10а | 10ә | 11а | 11ә |
| 1 | 8.00-8.45 | дене | қаз тарих | қазақ тілі | орыс тілі | инф/ағыл | алгебра | алгебра | алгебра | |
| 2 | 8.50-9.35 | геометрия | дене | алгебра | алгебра | алгебра | инф/ағыл | орыс тілі | қазақ тілі | |
| 3 | 9.45-10.30 | ағылшын тілі | геометрия | география | қазақ тілі | инф/ағыл | инф/ағыл | биология | орыс тілі | |
| 4 | 10.35-11.20 | биология | ағылшын тілі | орыс тілі | информатика | био/физ | хим/гео | қазақ әдебие | БӘД | |
| 5 | 11.25-12.10 | қаз әдебиет | қаз әдебиет | информатика | география | дене | био/физ | БӘД | ағылшын | |
| 6 | 12.15-13.00 | қаз тар | биология | құқ | дене | хим/гео | дене | ағылшын тілі | биология | |
| 7 | 13.05-13.50 | дене | құқ |
| Ж ұ м а |
№ | уақыт | 8а | 8ә | 9а | 9ә | 10а | 10ә | 11а | 11ә |
| 1 | 8.00-8.45 | ағылшын тілі | қазақ тілі | алгебра | ағылшын | хим/гео | алгебра | физика | геометрия | |
| 2 | 8.50-9.35 | алгебра | ағылшын тілі | ағылшын | алгебра | геометрия | хим/гео | құқ | физика | |
| 3 | 9.45-10.30 | химия | алгебра | биология | орыс тілі | дж тар/графика | геометрия | геометрия | география | |
| 4 | 10.35-11.20 | физика | химия | орыс тілі | биология | алгебра | қаз әдебиет | география | қаз тарих | |
| 5 | 11.25-12.10 | орыс тілі | физика | қаз тарих | қазақ әдебиеті | қазақ әдеб | дж тар/графика | қаз тарих | құқ | |
| 6 | 12.15-13.00 | қазақ тілі | орыс тілі | қазақ әдебеиті | дене | дене | информатика | |||
| 7 | 13.05-13.50 | дене | қаз тарих | информатика | дене |